Пробки цементировочные типа ПЦ
Пробки цементировочные типа ПЦ
Предназначены для разделения тампонажного раствора от бурового и продавочной жидкости при цементировании обсадных колонн разного диаметра, а также для получения сигнала «стоп» об окончании процесса продавливания тампонажного раствора.
Преимущество использования - повышение качества крепления скважин.
Технические характеристики
| Обозначение пробки | Условный диаметр обсадной колонны по ГОСТ 632-80(мм) | Уплотняемые диаметры обсадных труб(мм) | Максимально допустимый перепад давления, МПа | Габаритные размеры пробки, мм | Исполнение | Масса пробки, кг, не более | Цена пробки, руб. без НДС | ||
| Мин. | Макс. | D | H | ||||||
| ПЦ 114-140 | 114, 127, 140 | 106,0 | 126,0 | 5,5 | 130 | 210 | Цельнорезиновая | 2,5 | 3500,00 |
| С чугунным сердечником | 4,0 | 7500,00 | |||||||
| ПЦ-4.168(4-х лепестковая) | 160 | 140.0 | 154,0 | 6,0 | 158 | 218 | Цельнорезиновая | 3,0 | 4800,00 |
| С чугунным сердечником | 6,5 | 9500,00 | |||||||
| ПЦ 140-168 | 146, 168 | 134,0 | 154,0 | 5,5 | 158 | 205 | Цельнорезиновая | 2,7 | 4500,00 |
| С чугунным сердечником | 5,5 | 9000,00 | |||||||
| ПЦ 178-194 | 178, 194 | 164,0 | 180,0 | 5,0 | 185 | 225 | Цельнорезиновая | 5,0 | 5500,00 |
| С чугунным сердечником | 10,0 | 10700,00 | |||||||
| ПЦ-219 | 219 | 190 | 205,0 | 4,5 | 209 | 298 | Цельнорезиновая | 8,0 | 7500,00 |
| С чугунным сердечником | 13,0 | 12000,00 | |||||||
| ПЦ 219-245 | 219, 245 | 210,0 | 230,0 | 4,5 | 235 | 298 | Цельнорезиновая | 10,0 | 8000,00 |
| С чугунным сердечником | 17,5 | 13400,00 | |||||||
| ПЦ 324-340 | 324, 340 | 300,0 | 320,0 | 4,5 | 324 | 480 | Цельнорезиновая | 30,0 | 15000,00 |
| С чугунным сердечником | 53,0 | 26400,00 | |||||||
| ПЦ-426 | 426 | 390,0 | 406,0 | 4,5 | 410 | 500 | С алюминиевым сердечником | 78,0 | 69000,00 |
Прайс-лист на пробки продавочные разделительные (цементировочные) ПЦ
(MS Word, 212 Kб)
Технические характеристики пробок продавочных разделительных (цементировочных) ПЦ
(MS Word, 228 Kб)
Другие изделия, выпускаемые опытно-экспериментальной базой...